Pannello solare policristallino in vetro intero 550W 400 Watt 500W 450W 700W 540W a doppio vetro all'ingrosso
pannello solare policristallino in vetro doppio vetro all'ingrosso intero 550w 400 watt 500w 450w 700w 540w Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | CEMI-06 |
Tipo | N |
Colore | Nero |
Pacchetto di trasporto | Cartone di legno |
Marchio | CEMI |
Origine | Cina |
Codice SA | 8541402000 |
Capacità produttiva | 60000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
vendita all'ingrosso doppio vetro intero 550w 400 watt 500w 450w 700w 540w pannello solare policristallino in vetro
Descrizione del prodotto
Potenza massima (Pmax) | 450 W | 480W | 500W | 550 W | 600 W |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 49,64 V | 49,78 V | 49,95 V | 50,18 V | 50,32 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 13.62A | 13.67A | 13,76A | 14.05A | 14,12A |
Tensione alla massima potenza (Vmpp) | 40,21 V | 40,57 V | 41,75 V | 42,15 V | 43,51 V |
Potenza massima attuale (Imp) | 11.19A | 11.83A | 11,98 A | 13.05 | 13,78A |
N. di celle | 144 (6x24) | 144 (6x24) | 144 (6x24) | 144 (6x24) | 144 (6x24) |
Connettori | Mc4 | Mc4 | Mc4 | Mc4 | Mc4 |
Prova di carico meccanico | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | ||
Inviaci