Serie di gomma siliconica liquida post polimerizzata per uso alimentare Iota M6020 per la cura del bambino, contatto alimentare, anello di tenuta
Serie di gomma siliconica liquida post polimerizzata di IOTA M6020 Descrizione Il prodotto della serie IOTA M60240 A/B è
Informazioni basilari.
Codice SA | 39100000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Serie di gomma siliconica liquida post polimerizzata di IOTA M6020 Descrizione Il prodotto della serie IOTA M60240 A/B è una gomma siliconica liquida priva di post polimerizzato. Caratteristiche Bicomponente, rapporto di miscelazione 1:1 Eccellente rilascio dallo stampo COV inferiore allo 0,5% Indurimento termico rapido Eccellenti proprietà meccaniche Soddisfa i requisiti di BfR, FDA e ROHS Applicazioni Cura dei bambini Contatto con gli alimenti Anello di tenuta Altri prodotti per iniezione, ecc. IndurimentoTemperatura | Tempo di polimerizzazione, spessore 2 mm |
130ºC | ANNI 90 |
150ºC | 45S |
NOTELa serie M60240 A/B è un prodotto catalizzato al platino, che è nel componente A, prestare molta attenzione durante l'utilizzo per evitare avvelenamento del catalizzatore. È possibile miscelare insieme solo lo stesso lotto di componenti A e B. Per garantire la migliore fluidità e omogeneità dei materiali, i materiali devono essere completamente miscelati prima di essere trasferiti nei contenitori. Dati tecnici
Proprietà | M6020 | M6030 | M6040 | M6050 | M6060 | M6070 |
Prodotti non polimerizzati | ||||||
Componente A | ||||||
Colore | Trasparente | |||||
Densità 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Viscosità 23ºC, 10S-1 | 280 Pa.s | 280 Pa.s | 320Pa.s | 350Pa.s | 350Pa.s | 380Pa.s |
Componente B | ||||||
Colore | Trasparente | |||||
Densità 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Viscosità 23ºC, 10S-1 | 250 Pa.s | 250 Pa.s | 280Pa.s | 300Pa.s | 300Pa.s | 350Pa.s |
Dati del prodotto (mix A+B) | ||||||
Rapporto di miscelazione (peso) | 1:1 | |||||
Viscosità 23ºC, 10S-1 | 280 Pa.s | 280 Pa.s | 300Pa.s | 350Pa.s | 350Pa.s | 380Pa.s |
Tempo di polimerizzazione | Vedi le condizioni di polimerizzazione | |||||
Dati del prodotto (dopo la polimerizzazione) | (125±2ºC, polimerizzato per 5 minuti) | |||||
Colore | Trasparente | |||||
Densità 23ºC,g/cm3 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
Durezza | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Resistenza alla trazione | 7 MPa | 7 MPa | 8 MPa | 10 MPa | 9 MPa | 9 MPa |
Allungamento | 650% | 600% | 580% | 500% | 400% | 340% |
Resistenza allo strappo | 20KN/m | 25KN/m | 30KN/m | 40KN/m | 35KN/m | 32KN/m |
Imballaggio e stoccaggio Componente A 200 Kg/fusto, Componente B 200 Kg/dum. Conservare a temperatura inferiore a 23ºC per evitare l'esposizione alla pioggia e alla luce solare. Durata di conservazione: 12 mesi, in confezione integra.
Inviaci